Turniere 2026
Termin | Ort | Ausschreibung | Ergebnisse |
25. Januar | Brunsbüttel | ||
07. - 08. März | Dingerdonn | ||
07. - 08. März | Heide | ||
14. - 15. März | Brunsbüttel | ||
21. - 22. März | Heide | ||
18. - 19. April | Marne | ||
09. - 10. Mai | Meldorf | ||
23. - 24. Mai | Dingerdonn | ||
06. - 07. Juni | Offenbüttel | ||
13. Juni | Büsum | ||
14. Juni | Hemmingstedt | ||
20. - 21. Juni | Friedrichskoog | ||
27. - 28. Juni | Hemmingstedt | ||
03. - 05. Juli | Marne | ||
18. - 19. Juli | Heide | ||
25. - 26. Juli | Tellingstedt | ||
30.7 - 02. August | Friedrichskoog | ||
05. - 09. August | Friedrichskoog | ||
15. - 16. August | Heide | ||
28. - 30. August | Westerdeich | ||
05. - 06. September | Brunsbüttel | ||
03. Oktober | Meldorf | ||
31. Oktober | Heide | ||
28. - 29. November | Heide | ||
Alle genannten Termine erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit und Durchführung. Ob ein Turnier tatsächlich stattfindet kann der Pferd+Sport entnommen werden.

